BEECH FJ A/A QUALITY

| Thickness | 16 - 18 - 25 - 30 - 40 mm |
| Width | 1210 mm |
| Size | 3500 mm |
| Specific weight | 680 kg/m3 |
BEECH FJ B/B QUALITY

| Thickness | 16 - 18 - 25 - 30 - 40 mm |
| Width | 1210 mm |
| Size | 3500 mm |
| Specific weight | 680 kg/m3 |
BEECH FJ C/C QUALITY

| Thickness | 16 - 18 - 25 - 30 - 40 mm |
| Width | 1210 mm |
| Size | 3500 mm |
| Specific weight | 680 kg/m3 |
BEECH SOLID A/A QUALITY

| Thickness | 18 - 30 mm |
| Width | 1210 mm |
| Size | 200 - 220 - 240 mm |
| Specific weight | 680 kg/m3 |
Technical information
| GLUE | D3 PVA (Eco-Friendly) |
| MOISTURE | %10 ± 2 |
| EMERY | 120 ANNUAL |


